Rise Like A Phoenix Of Purple Bell Flower
*25.04.2024
1x BIS Baby, 2x BOB Baby
Daten | |
ZB-Nr. | VDH-GRC 24-0317 |
Gew. am | 25.04.2024 |
Rufname | Lavender |
Eltern | Ashbury Standing Ovation & Irish Lullaby Of Purple Bell Flower |
Züchter & Besitzer |
Michelle Goldermann |
HD | folgt |
ED | folgt |
LÜW | Grad 0, kein LÜW |
Augen | Folgt |
Herz | Folgt |
Gentest |
|
Zahnstatus | folgt |
Risthöhe | folgt |
Prüfungen | folgt |
Zuchtzulassung seit | folgt |
Würfe |
Prüfungen | ||
Formwert |
|
|
FDW |
|
|
BHP-A |
|